Lobisomem Bicuda
Clã:
Descrição da personagem
Eu agora

Papai

Eu qdo pequena, papai, gordinho e a turma lobsgang

Meu paizão linduuuuuuuuuu Bicudo

Papai

Eu qdo pequena, papai, gordinho e a turma lobsgang

Meu paizão linduuuuuuuuuu Bicudo
Estatística
| Total das preciosidades: | 44.775,70 Quilos de carne |
| Vítimas mordidas (link): | 9 |
| Combates: | 325 |
| Vencidos: | 153 |
| Derrotas: | 172 |
| Empates | 0 |
| Ouro ganho: | ~ 11.000,00 ![]() |
| Ouro perdido: | ~ 5.000,00 ![]() |
| Pontos certeiros aplicados: | 14636.43 |
| Pontos certeiros sofridos: | 40814.55 |
As propriedades de Bicuda:
| Nível da personagem: | Nível 18 |
| Força: | ![]() (31) |
| Defesa: | ![]() (31) |
| Agilidade: | ![]() (30) |
| Resistência: | ![]() (30) |
| Habilidade: | ![]() (30) |
| Experiência: | ![]() (1485|1620) |
As estatísticas da pagina ancestral Bicuda
| Desafios tentados: | 0 |
| Desafios bem sucedidos: | 0 |
| Desafios falhados: | 0 |
O guarda de Bicuda
| Género de guarda: | Cão de Caça Raivoso |
| Nome do guarda: | Cão de Caça Raivoso |
| Ataque: | ![]() (5) |
| Defesa: | ![]() (5) |
| Resistência: | ![]() (5) |
Dados do perfil
| Sexo: | desconhecido |
| Idade: | desconhecido Ano |
| Localidade: | --- |
| Número ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | giselebeatrizc@hotmail.com |
| Yahoo Messenger: | --- |
| Nome AIM: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
Bicuda ainda não atingiu um ranking especial na arena.
Bicuda criou até agora 1 Lobisomens:
| SOBREWULF | Nível 1 | Preciosidades 0 Quilos de carne |


(31)
(1485|1620)