Vampiro Vermelin
Clã:
Descrição da personagem
O MAIS SINISTRO DO PEDAÇO, VAI TER Q RALAR PRA CHEGAR PERTO!!!
Estatística
| Total das preciosidades: | 54.392,57 Litros de sangue |
| Vítimas mordidas (link): | 122 |
| Combates: | 542 |
| Vencidos: | 446 |
| Derrotas: | 96 |
| Empates | 0 |
| Ouro ganho: | ~ 20.000,00 ![]() |
| Ouro perdido: | ~ 5.000,00 ![]() |
| Pontos certeiros aplicados: | 43493.6 |
| Pontos certeiros sofridos: | 19414.95 |
As propriedades de Vermelin:
| Nível da personagem: | Nível 19 |
| Força: | ![]() (46) |
| Defesa: | ![]() (47) |
| Agilidade: | ![]() (46) |
| Resistência: | ![]() (45) |
| Habilidade: | ![]() (45) |
| Experiência: | ![]() (1748|1805) |
As estatísticas da pagina ancestral Vermelin
| Desafios tentados: | 0 |
| Desafios bem sucedidos: | 0 |
| Desafios falhados: | 0 |
O guarda de Vermelin
| Género de guarda: | Cão de Caça |
| Nome do guarda: | Cão de Caça |
| Ataque: | ![]() (21) |
| Defesa: | ![]() (21) |
| Resistência: | ![]() (20) |
Dados do perfil
| Sexo: | masculino |
| Idade: | 20-25 Ano |
| Localidade: | Belo Horizonte |
| Número ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| Nome AIM: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
Vermelin ainda não atingiu um ranking especial na arena.
Vermelin criou até agora 12 Vampiros:
| Teruadante | Nível 11 | Preciosidades 18323.9 Litros de sangue |
| Jamus | Nível 9 | Preciosidades 12498.4 Litros de sangue |
| Vlad mira | Nível 1 | Preciosidades 2.39 Litros de sangue |
| denner265 | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Yunnos | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| kailish | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| chuhpa-chupa | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| alucard_x | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Frango do Prado | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| deko macuerk | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Leleka13 | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| GuGaScapiN | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |


(46)
(1748|1805)