Vampiro Hammerfist
Clã:
Descrição da personagem
Andava a noite pelas ruas de meu bairro quando, de repente, uma figura misteriosa apareceu em meu caminho. Inocentemente continuei avançando sem saber que a figura a minha frente seria o meu carrasco, aquele que me transformaria em uma criatura que eu jamais poderia imaginar que existisse realmente. Não sei quanto tempo depois despertei e senti que havia mudado, a noite agora tinha vários aromas e sons que antes eu não percebia. Logo começei a sentir uma sede implacável, uma sede indescritível, estava sedento por algo que eu não sabia o que era, só sabia que precisava daquilo senão eu morreria. Foi ai que meu algoz surgiu, e veio revelar-me minha nova natureza...
Estatística
| Total das preciosidades: | 48.064,42 Litros de sangue |
| Vítimas mordidas (link): | 1 |
| Combates: | 203 |
| Vencidos: | 85 |
| Derrotas: | 118 |
| Empates | 0 |
| Ouro ganho: | ~ 2.000,00 ![]() |
| Ouro perdido: | ~ 29.000,00 ![]() |
| Pontos certeiros aplicados: | 8030.4 |
| Pontos certeiros sofridos: | 21900.41 |
As propriedades de Hammerfist:
| Nível da personagem: | Nível 17 |
| Força: | ![]() (41) |
| Defesa: | ![]() (41) |
| Agilidade: | ![]() (37) |
| Resistência: | ![]() (37) |
| Habilidade: | ![]() (35) |
| Experiência: | ![]() (1459|1445) |
As estatísticas da pagina ancestral Hammerfist
| Desafios tentados: | 0 |
| Desafios bem sucedidos: | 0 |
| Desafios falhados: | 0 |
O guarda de Hammerfist
| Género de guarda: | Lobo de Caça do Apocalípse |
| Nome do guarda: | Lobo de Caça do Apocalípse |
| Ataque: | ![]() (10) |
| Defesa: | ![]() (8) |
| Resistência: | ![]() (10) |
Dados do perfil
| Sexo: | masculino |
| Idade: | 15-20 Ano |
| Localidade: | São Luís |
| Número ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | rubao_gfm@hotmail.com |
| Yahoo Messenger: | --- |
| Nome AIM: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
Hammerfist ainda não atingiu um ranking especial na arena.
Hammerfist criou até agora 1 Vampiros:
| Sefalo | Nível 40 | Preciosidades 280891.22 Litros de sangue |


(41)
(1459|1445)