Vampiro Thor_predador
Foi criado por Ancestrais dos vampiros 27.07.2006 às 23:37:25
Clã:
Descrição da personagem
- nenhum -
Estatística
| Total das preciosidades: | 74.842,44 Litros de sangue |
| Vítimas mordidas (link): | 69 |
| Combates: | 326 |
| Vencidos: | 153 |
| Derrotas: | 173 |
| Empates | 0 |
| Ouro ganho: | ~ 5.000,00 ![]() |
| Ouro perdido: | ~ 4.000,00 ![]() |
| Pontos certeiros aplicados: | 15836.09 |
| Pontos certeiros sofridos: | 39023.39 |
As propriedades de Thor_predador:
| Nível da personagem: | Nível 22 |
| Força: | ![]() (38) |
| Defesa: | ![]() (37) |
| Agilidade: | ![]() (36) |
| Resistência: | ![]() (36) |
| Habilidade: | ![]() (39) |
| Experiência: | ![]() (2253|2420) |
As estatísticas da pagina ancestral Thor_predador
| Desafios tentados: | 6 |
| Desafios bem sucedidos: | 1 |
| Desafios falhados: | 5 |
O guarda de Thor_predador
| Género de guarda: | Cão de Caça |
| Nome do guarda: | Cão de Caça |
| Ataque: | ![]() (25) |
| Defesa: | ![]() (25) |
| Resistência: | ![]() (24) |
Dados do perfil
| Sexo: | masculino |
| Idade: | 26-30 Ano |
| Localidade: | Angra do Heroismo |
| Número ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | jaquercus_terceira@hotmail.com |
| Yahoo Messenger: | --- |
| Nome AIM: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
Thor_predador ainda não atingiu um ranking especial na arena.
Thor_predador criou até agora 11 Vampiros:
| TAMAGOSHI | Nível 16 | Preciosidades 43318.22 Litros de sangue |
| Vampire Neo | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| worms | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| gout | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| pa_predador | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| frost2010 | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Afrodite/Eros | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| miosoti-vamp | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| miosoti1 | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| monsterpack | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |
| Indagaar | Nível 1 | Preciosidades 0 Litros de sangue |


(38)
(2253|2420)