Lobisomem BichoPapao
Descrição da personagem
I'm the Boogeyman and I'm coming to getcha
Estatística
| Total das preciosidades: | 35.565,40 Quilos de carne |
| Vítimas mordidas (link): | 1 |
| Combates: | 511 |
| Vencidos: | 211 |
| Derrotas: | 299 |
| Empates | 1 |
| Ouro ganho: | ~ 12.000,00 ![]() |
| Ouro perdido: | ~ 7.000,00 ![]() |
| Pontos certeiros aplicados: | 23720.56 |
| Pontos certeiros sofridos: | 35885.76 |
As propriedades de BichoPapao:
| Nível da personagem: | Nível 16 |
| Força: | ![]() (35) |
| Defesa: | ![]() (34) |
| Agilidade: | ![]() (34) |
| Resistência: | ![]() (34) |
| Habilidade: | ![]() (29) |
| Experiência: | ![]() (1445|1280) |
As estatísticas da pagina ancestral BichoPapao
| Desafios tentados: | 0 |
| Desafios bem sucedidos: | 0 |
| Desafios falhados: | 0 |
O guarda de BichoPapao
| Género de guarda: | Cão de Caça Raivoso |
| Nome do guarda: | Cão de Caça Raivoso |
| Ataque: | ![]() (20) |
| Defesa: | ![]() (18) |
| Resistência: | ![]() (16) |
Dados do perfil
| Sexo: | desconhecido |
| Idade: | desconhecido Ano |
| Localidade: | --- |
| Número ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| Nome AIM: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
BichoPapao ainda não atingiu um ranking especial na arena.


(35)
(1445|1280)